Entre os dias 24 de agosto, sábado, e 21 de setembro, a pista principal do Aeroporto Santos Dumont estará fechada para obras de recuperação e de aplicação de um piso mais aderente para dias de chuva.
Diversos voos serão realocados para o Galeão. Confira a lista de voos que poderão sofrer alterações:
Azul
Número do voo | Origem | DIA | Partida | Chegada |
2459 | CONFINS | DIA ÚTIL | 6h15 | 7h15 |
2546 | CONFINS | DIA ÚTIL | 14h10 | 15h10 |
2556 | CONFINS | DIA ÚTIL | 17h40 | 18h40 |
2772 | CONFINS | DOMINGO | 8h05 | 9h10 |
2781 | CONFINS | SÁBADO | 17h40 | 18h40 |
2799 | CONFINS | DOMINGO | 12h30 | 13h30 |
4009 | CONFINS | DOMINGO | 20h05 | 21h15 |
4173 | CONFINS | SÁBADO | 8h20 | 9h20 |
4264 | CONFINS | DOMINGO | 9h50 | 10h55 |
4272 | CONFINS | DIA ÚTIL | 21h25 | 22h25 |
5071 | CONFINS | SÁBADO | 11h30 | 12h30 |
5166 | CONFINS | DIA ÚTIL | 7h50 | 8h55 |
2953 | CURITIBA | DOMINGO | 21h00 | 22h20 |
4236 | CURITIBA | DIA ÚTIL | 11h30 | 12h50 |
5051 | CURITIBA | DIA ÚTIL | 15h35 | 16h55 |
6418 | CURITIBA | SÁBADO | 15h50 | 17h10 |
2643 | GOIÂNIA | DIA ÚTIL | 16h15 | 17h55 |
5053 | GOIÂNIA | SÁBADO | 6h05 | 7h45 |
5103 | GOIÂNIA | DOMINGO | 7h20 | 9h05 |
2400 | GUARULHOS | SÁBADO | 6h05 | 7h00 |
2402 | GUARULHOS | DIA ÚTIL | 12h40 | 13h40 |
2406 | GUARULHOS | DIA ÚTIL | 20h25 | 21h25 |
2668 | GUARULHOS | DOMINGO | 19h50 | 20h50 |
4024 | GUARULHOS | SÁBADO | 12h40 | 13h40 |
4056 | GUARULHOS | DOMINGO | 17h25 | 18h20 |
4131 | GUARULHOS | SÁBADO | 16h25 | 17h25 |
5016 | GUARULHOS | DIA ÚTIL | 19h35 | 20h35 |
6925 | GUARULHOS | DIA ÚTIL | 9h40 | 10h35 |
6937 | GUARULHOS | DOMINGO | 13h00 | 13h50 |
4299 | NAVEGANTES | DOMINGO | 15h30 | 16h45 |
5175 | NAVEGANTES | SÁBADO | 10h50 | 12h05 |
2424 | PORTO ALEGRE | DIA ÚTIL | 10h00 | 11h50 |
2832 | PORTO ALEGRE | DIA ÚTIL | 20h05 | 21h55 |
2982 | PORTO ALEGRE | DOMINGO | 20h05 | 21h55 |
5231 | PORTO ALEGRE | DIA ÚTIL | 15h10 | 16h55 |
5105 | PORTO SEGURO | DOMINGO | 12h35 | 14h15 |
6977 | PORTO SEGURO | SÁBADO | 16h05 | 17h45 |
2460 | VIRACOPOS | DIA ÚTIL | 21h25 | 22h25 |
2639 | VIRACOPOS | DOMINGO | 19h50 | 20h50 |
2937 | VIRACOPOS | DIA ÚTIL | 11h45 | 12h45 |
2952 | VIRACOPOS | SÁBADO | 20h20 | 21h25 |
4000 | VIRACOPOS | DOMINGO | 8h15 | 9h20 |
4004 | VIRACOPOS | SÁBADO | 7h35 | 8h35 |
4012 | VIRACOPOS | SÁBADO | 9h15 | 10h15 |
4016 | VIRACOPOS | DIA ÚTIL | 15h15 | 16h15 |
4018 | VIRACOPOS | DIA ÚTIL | 18h45 | 19h45 |
4028 | VIRACOPOS | DIA ÚTIL | 9h20 | 10h20 |
4032 | VIRACOPOS | DOMINGO | 14h00 | 15h00 |
4163 | VIRACOPOS | DIA ÚTIL | 13h15 | 14h15 |
4181 | VIRACOPOS | DIA ÚTIL | 21h25 | 22h25 |
4201 | VIRACOPOS | SÁBADO | 21h25 | 22h25 |
4233 | VIRACOPOS | DIA ÚTIL | 17h05 | 18h05 |
4397 | VIRACOPOS | SÁBADO | 19h00 | 20h00 |
4415 | VIRACOPOS | DOMINGO | 9h30 | 10h30 |
4472 | VIRACOPOS | SÁBADO | 14h40 | 15h40 |
5114 | VIRACOPOS | DIA ÚTIL | 16h25 | 17h25 |
9257 | VIRACOPOS | DIA ÚTIL | 6h15 | 7h20 |
2408 | VITÓRIA* | SÁBADO | 16h05 | 17h10 |
2451 | VITÓRIA* | DIA ÚTIL | 20h45 | 21h50 |
2453 | VITÓRIA* | DOMINGO | 21h00 | 22h05 |
2543 | VITÓRIA* | DIA ÚTIL | 10h25 | 11h30 |
2720 | VITÓRIA* | SÁBADO | 6h15 | 7h20 |
2767 | VITÓRIA* | SÁBADO | 9h15 | 10h20 |
2903 | VITÓRIA* | DOMINGO | 19h00 | 20h05 |
4360 | VITÓRIA* | DOMINGO | 16h05 | 17h10 |
4405 | VITÓRIA* | DIA ÚTIL | 7h05 | 8h05 |
5125 | VITÓRIA* | DIA ÚTIL | 17h25 | 18h25 |
* somente de 24 a 31 de agosto.
Gol
Número do voo | Origem | DIA | Partida | Chegada |
2021 | BRASÍLIA | DIA ÚTIL | 7h00 | 8h45 |
2061 | BRASÍLIA | DIA ÚTIL | 9h25 | 11h10 |
2065 | BRASÍLIA | DIA ÚTIL | 12h25 | 14h10 |
2067 | BRASÍLIA | DIA ÚTIL | 15h55 | 17h40 |
2069 | BRASÍLIA | DIA ÚTIL | 20h05 | 21h45 |
2071 | BRASÍLIA | DIA ÚTIL | 20h40 | 22h20 |
4031 | BRASÍLIA | DIA ÚTIL | 6h10 | 7h55 |
4033 | BRASÍLIA | DOMINGO | 9h50 | 11h35 |
4035 | BRASÍLIA | DIA ÚTIL | 14h25 | 16h10 |
4037 | BRASÍLIA | DIA ÚTIL | 19h30 | 21h15 |
2051 | CONFINS | DIA ÚTIL | 6h55 | 8h00 |
2053 | CONFINS | DOMINGO | 8h55 | 10h00 |
2055 | CONFINS | DIA ÚTIL | 13h35 | 14h40 |
2057 | CONFINS | DIA ÚTIL | 19h45 | 20h50 |
2059 | CONFINS | DIA ÚTIL | 20h45 | 21h50 |
1002 | CONGONHAS | DIA ÚTIL | 6h35 | 7h40 |
1004 | CONGONHAS | DIA ÚTIL | 7h05 | 8h10 |
1006 | CONGONHAS | DIA ÚTIL | 7h35 | 8h40 |
1008 | CONGONHAS | DIA ÚTIL | 8h05 | 9h10 |
1010 | CONGONHAS | DIA ÚTIL | 8h40 | 9h40 |
1012 | CONGONHAS | DIA ÚTIL | 9h10 | 10h10 |
1014 | CONGONHAS | DIA ÚTIL | 9h40 | 10h40 |
1016 | CONGONHAS | DIA ÚTIL | 10h10 | 11h15 |
1020 | CONGONHAS | DIA ÚTIL | 11h10 | 12h10 |
1024 | CONGONHAS | DIA ÚTIL | 12h10 | 13h10 |
1028 | CONGONHAS | DIA ÚTIL | 13h10 | 14h15 |
1030 | CONGONHAS | DIA ÚTIL | 14h10 | 15h10 |
1034 | CONGONHAS | DIA ÚTIL | 15h00 | 16h00 |
1036 | CONGONHAS | DIA ÚTIL | 15h30 | 16h30 |
1038 | CONGONHAS | DIA ÚTIL | 16h05 | 17h10 |
1040 | CONGONHAS | DIA ÚTIL | 16h40 | 17h40 |
1042 | CONGONHAS | DIA ÚTIL | 17h10 | 18h10 |
1044 | CONGONHAS | DIA ÚTIL | 17h35 | 18h40 |
1046 | CONGONHAS | DIA ÚTIL | 18h10 | 19h10 |
1048 | CONGONHAS | DIA ÚTIL | 18h40 | 19h40 |
1050 | CONGONHAS | DIA ÚTIL | 19h10 | 20h15 |
1052 | CONGONHAS | DIA ÚTIL | 19h40 | 20h40 |
1054 | CONGONHAS | DIA ÚTIL | 20h10 | 21h15 |
1056 | CONGONHAS | DIA ÚTIL | 21h10 | 22h10 |
2089 | CURITIBA | DIA ÚTIL | 6h30 | 7h50 |
2091 | CURITIBA | DIA ÚTIL | 12h20 | 13h40 |
2093 | CURITIBA | DIA ÚTIL | 17h45 | 19h05 |
1076 | GUARULHOS | DIA ÚTIL | 8h05 | 9h05 |
1078 | GUARULHOS | DIA ÚTIL | 10h15 | 11h15 |
1084 | GUARULHOS | DIA ÚTIL | 17h15 | 18h15 |
1086 | GUARULHOS | DIA ÚTIL | 18h25 | 19h25 |
1088 | GUARULHOS | DIA ÚTIL | 19h25 | 20h25 |
1090 | GUARULHOS | DIA ÚTIL | 21h05 | 22h05 |
4002 | GUARULHOS | DIA ÚTIL | 13h40 | 14h40 |
2141 | PORTO ALEGRE | DIA ÚTIL | 6h10 | 8h00 |
2143 | PORTO ALEGRE | DIA ÚTIL | 12h15 | 14h05 |
2145 | PORTO ALEGRE | DIA ÚTIL | 16h10 | 18h00 |
2147 | PORTO ALEGRE | DIA ÚTIL | 19h20 | 21h10 |
2189 | VITÓRIA | DIA ÚTIL | 5h55 | 7h00 |
2191 | VITÓRIA | DIA ÚTIL | 8h30 | 9h35 |
2193 | VITÓRIA | DIA ÚTIL | 14h05 | 15h10 |
2195 | VITÓRIA | DIA ÚTIL | 18h25 | 19h30 |
Latam
Número do voo | Origem | DIA | Partida | Chegada |
3027 | BRASÍLIA | DIA ÚTIL | 17h15 | 19h00 |
3029 | BRASÍLIA | DIA ÚTIL | 18h40 | 20h25 |
3098 | BRASÍLIA | SÁBADO | 11h10 | 12h55 |
3108 | BRASÍLIA | SÁBADO | 7h05 | 8h55 |
3147 | BRASÍLIA | DIA ÚTIL | 6h25 | 8h15 |
3195 | BRASÍLIA | DOMINGO | 12h00 | 13h45 |
3531 | BRASÍLIA | DIA ÚTIL | 20h25 | 22h05 |
3769 | BRASÍLIA | DIA ÚTIL | 12h05 | 13h50 |
3813 | BRASÍLIA | DIA ÚTIL | 9h20 | 11h05 |
3939 | BRASÍLIA | DIA ÚTIL | 12h25 | 14h15 |
3968 | BRASÍLIA | DIA ÚTIL | 16h35 | 18h25 |
4670 | BRASÍLIA | DIA ÚTIL | 13h45 | 15h30 |
4674 | BRASÍLIA | DIA ÚTIL | 21h00 | 22h20 |
Z4670 | BRASÍLIA | DIA ÚTIL | 13h45 | 15h30 |
3025 | CONFINS | DIA ÚTIL | 9h50 | 10h55 |
3083 | CONFINS | DOMINGO | 19h00 | 20h05 |
3753 | CONFINS | DIA ÚTIL | 5h35 | 6h40 |
3755 | CONFINS | DIA ÚTIL | 18h55 | 19h55 |
3759 | CONFINS | DIA ÚTIL | 13h55 | 15h00 |
4746 | CONFINS | DOMINGO | 7h45 | 8h50 |
3175 | CONGONHAS | DOMINGO | 15h35 | 16h40 |
3493 | CONGONHAS | DOMINGO | 14h00 | 14h55 |
3881 | CONGONHAS | DOMINGO | 12h20 | 13h30 |
3902 | CONGONHAS | SÁBADO | 6h10 | 7h15 |
3904 | CONGONHAS | DIA ÚTIL | 6h50 | 7h50 |
3906 | CONGONHAS | DIA ÚTIL | 7h30 | 8h35 |
3908 | CONGONHAS | DIA ÚTIL | 7h55 | 9h00 |
3910 | CONGONHAS | DIA ÚTIL | 8h30 | 9h35 |
3912 | CONGONHAS | DIA ÚTIL | 9h00 | 10h05 |
3914 | CONGONHAS | DIA ÚTIL | 9h30 | 10h35 |
3916 | CONGONHAS | DIA ÚTIL | 10h00 | 11h05 |
3918 | CONGONHAS | DOMINGO | 10h30 | 11h35 |
3920 | CONGONHAS | DIA ÚTIL | 11h00 | 12h05 |
3924 | CONGONHAS | DIA ÚTIL | 12h00 | 13h00 |
3928 | CONGONHAS | SÁBADO | 12h35 | 13h45 |
3934 | CONGONHAS | DIA ÚTIL | 14h05 | 15h10 |
3936 | CONGONHAS | SÁBADO | 14h55 | 16h05 |
3938 | CONGONHAS | DIA ÚTIL | 15h30 | 16h35 |
3940 | CONGONHAS | DIA ÚTIL | 16h00 | 17h05 |
3942 | CONGONHAS | DIA ÚTIL | 16h30 | 17h35 |
3944 | CONGONHAS | DIA ÚTIL | 16h55 | 18h00 |
3946 | CONGONHAS | DIA ÚTIL | 17h30 | 18h35 |
3948 | CONGONHAS | DIA ÚTIL | 18h00 | 19h05 |
3950 | CONGONHAS | DIA ÚTIL | 18h15 | 19h25 |
3952 | CONGONHAS | DIA ÚTIL | 19h00 | 20h05 |
3954 | CONGONHAS | DOMINGO | 19h20 | 20h25 |
3956 | CONGONHAS | DIA ÚTIL | 19h55 | 21h00 |
3958 | CONGONHAS | DIA ÚTIL | 20h50 | 21h45 |
3960 | CONGONHAS | DIA ÚTIL | 21h20 | 22h25 |
3966 | CONGONHAS | DOMINGO | 15h20 | 16h25 |
3974 | CONGONHAS | DOMINGO | 12h15 | 13h25 |
Z3956 | CONGONHAS | DIA ÚTIL | 19h55 | 21h00 |
3797 | FOZ DO IGUAÇU | SÁBADO | 12h35 | 14h30 |
3847 | FOZ DO IGUAÇU | DOMINGO | 9h05 | 11h00 |
3316 | GOIÂNIA | SÁBADO | 18h30 | 20h10 |
3070 | GUARULHOS | DIA ÚTIL | 14h20 | 15h15 |
3236 | GUARULHOS | DOMINGO | 19h25 | 20h20 |
3632 | GUARULHOS | DIA ÚTIL | 12h25 | 13h30 |
3807 | GUARULHOS | DIA ÚTIL | 8h35 | 9h35 |