O LATAM Airlines Group identificou 19 aeronaves arrendadas que serão retiradas de sua frota, após anúncio de recuperação judicial.
De acordo com o site Flight Glocal, seis jatos de longo curso – incluindo dois Airbus A350-900 e quatro Boeing 787-9 – estão entre as aeronaves listadas no documento. O restante é composto por vários tipos de corredor único da Airbus. Dez dos jatos são registrados no Chile, os outros nove são brasileiros.
O registro da LATAM afirma que a frota dos devedores totaliza 320 aeronaves, das quais 213 estão sob arrendamento financeiro, outras 98 estão em arrendamento operacional e nove não estão oneradas.
A operadora diz ainda que está “realizando uma revisão” da frota para dar conta da atual crise do transporte aéreo e da demanda futura.
A LATAM diz também possui um número de “aeronaves em excesso” que não são mais favoráveis aos seus negócios, acrescentando que a manutenção desses arrendamentos imporia custos significativos de seguro e serviços.
“Como tal, os devedores estão tentando rejeitar e derramar esses onerosos [contratos de arrendamento]”, afirma o documento divulgado pelo site.
Confira:
Aeronaves | Motores | Cadastro | MSN | Localização |
---|---|---|---|---|
Airbus A350-900 | RR Trent ONLY | PR-XTA | 24 | Sao Paulo GRU |
Airbus A350-900 | RR Trent ONLY | PR-XTB | 27 | Sao Paulo GRU |
Boeing 787-9 | RR Trent 1000 | CC-BGG | 38461 | Santiago SCL |
Boeing 787-9 | RR Trent 1000 | CC-BGE | 38478 | Santiago SCL |
Boeing 787-9 | RR Trent 1000 | CC-BGF | 38479 | Santiago SCL |
Boeing 787-9 | RR Trent 1000 | CC-BGH | 38459 | Santiago SCL |
Airbus A321 | CFM56 | PT-XPM | 6949 | Rio de Janeiro GIG |
Airbus A321 | CFM56 | PT-XPN | 7005 | Sao Paulo GRU |
Airbus A321 | CFM56 | CC-BEJ | 7036 | Antofagasta ANF |
Airbus A321 | CFM56 | PT-XPQ | 7081 | Sao Paulo GRU |
Airbus A321 | CFM56 | CC-BEE | 6698 | Santiago SCL |
Airbus A321 | CFM56 | CC-BEF | 6780 | Santiago SCL |
Airbus A321 | CFM56 | CC-BEG | 6797 | Santiago SCL |
Airbus A321 | CFM56 | PT-XPJ | 6798 | Belo Horizonte CNF |
Airbus A321 | CFM56 | CC-BEH | 6894 | Santiago SCL |
Airbus A321 | CFM56 | PT-XPL | 6895 | Rio de Janeiro GIG |
Airbus A321 | CFM56 | CC-BEI | 6899 | Concepcion CCP |
Airbus A319 | IAE V2500 | PR-MAL | 1801 | Sao Carlos QSC |
Airbus A320 | IAE V2500 | PR-MAZ | 2513 | Sao Carlos QSC |
A LATAM cancelou recentemente pedidos de 10 A350-900 e -1000s, de acordo com os dados da carteira de pedidos da Airbus em março de 2020.