Esta semana tivemos uma votação para a regularização do Uber e outros aplicativos na Câmara dos Deputos e algumas emendas foram aprovadas, que, na prática, os inviabilizam (relembre aqui).
Abaixo segue como cada Partido e deputado votaram.
O voto “sim” é a favor da emenda que dificulta a atuação do Uber.
| Roraima (RR) | ||
| Carlos Andrade | PHS | Sim |
| Edio Lopes | PR | Não |
| Remídio Monai | PR | Não |
| Shéridan | PSDB | Não |
| Amapá (AP) | ||
| André Abdon | PP | Não |
| Cabuçu Borges | PMDB | Sim |
| Marcos Reategui | PSD | Sim |
| Pará (PA) | ||
| Arnaldo Jordy | PPS | Não |
| Beto Faro | PT | Sim |
| Beto Salame | PP | Sim |
| Delegado Éder Mauro | PSD | Sim |
| Edmilson Rodrigues | PSOL | Sim |
| Francisco Chapadinha | PTN | Sim |
| Hélio Leite | DEM | Sim |
| Joaquim Passarinho | PSD | Não |
| Josué Bengtson | PTB | Não |
| Júlia Marinho | PSC | Não |
| Lúcio Vale | PR | Sim |
| Nilson Pinto | PSDB | Não |
| Simone Morgado | PMDB | Não |
| Zé Geraldo | PT | Sim |
| Amazonas (AM) | ||
| Alfredo Nascimento | PR | Sim |
| Arthur Virgílio Bisneto | PSDB | Sim |
| Conceição Sampaio | PP | Sim |
| Hissa Abrahão | PDT | Sim |
| Pauderney Avelino | DEM | Não |
| Sabino Castelo Branco | PTB | Sim |
| Silas Câmara | PRB | Sim |
| Rondônia (RO) | ||
| Expedito Netto | PSD | Sim |
| Lindomar Garçon | PRB | Sim |
| Lucio Mosquini | PMDB | Sim |
| Marcos Rogério | DEM | Sim |
| Mariana Carvalho | PSDB | Sim |
| Marinha Raupp | PMDB | Sim |
| Nilton Capixaba | PTB | Não |
| Acre (AC) | ||
| Alan Rick | PRB | Sim |
| Angelim | PT | Sim |
| César Messias | PSB | Sim |
| Flaviano Melo | PMDB | Não |
| Jéssica Sales | PMDB | Não |
| Leo de Brito | PT | Sim |
| Moisés Diniz | PCdoB | Sim |
| Tocantins (TO) | ||
| Carlos Henrique Gaguim | PTN | Sim |
| César Halum | PRB | Sim |
| Dulce Miranda | PMDB | Não |
| Irajá Abreu | PSD | Não |
| Josi Nunes | PMDB | Não |
| Lázaro Botelho | PP | Sim |
| Professora Dorinha Seabra Rezende | DEM | Não |
| Vicentinho Júnior | PR | Sim |
| Maranhão (MA) | ||
| Alberto Filho | PMDB | Não |
| Aluisio Mendes | PTN | Não |
| Cleber Verde | PRB | Não |
| Eliziane Gama | PPS | Não |
| Hildo Rocha | PMDB | Não |
| João Marcelo Souza | PMDB | Não |
| José Reinaldo | PSB | Não |
| Julião Amin Castro | PDT | Sim |
| Junior Marreca | PEN | Sim |
| Juscelino Filho | DEM | Sim |
| Luana Costa | PSB | Não |
| Pedro Fernandes | PTB | Não |
| Rubens Pereira Júnior | PCdoB | Sim |
| Waldir Maranhão | PP | Sim |
| Zé Carlos | PT | Sim |
| Ceará (CE) | ||
| Adail Carneiro | PP | Sim |
| André Figueiredo | PDT | Sim |
| Cabo Sabino | PR | Não |
| Chico Lopes | PCdoB | Sim |
| Domingos Neto | PSD | Não |
| Genecias Noronha | Solidaried | Não |
| Gorete Pereira | PR | Sim |
| José Airton Cirilo | PT | Sim |
| José Guimarães | PT | Sim |
| Leônidas Cristino | PDT | Sim |
| Luizianne Lins | PT | Sim |
| Macedo | PP | Não |
| Moses Rodrigues | PMDB | Não |
| Odorico Monteiro | PROS | Sim |
| Raimundo Gomes de Matos | PSDB | Não |
| Vaidon Oliveira | DEM | Não |
| Vitor Valim | PMDB | Sim |
| Piauí (PI) | ||
| Assis Carvalho | PT | Sim |
| Átila Lira | PSB | Sim |
| Heráclito Fortes | PSB | Não |
| Júlio Cesar | PSD | Não |
| Maia Filho | PP | Não |
| Marcelo Castro | PMDB | Não |
| Paes Landim | PTB | Não |
| Rodrigo Martins | PSB | Não |
| Silas Freire | PR | Sim |
| Rio Grande do Norte (RN) | ||
| Antônio Jácome | PTN | Sim |
| Fábio Faria | PSD | Não |
| Felipe Maia | DEM | Sim |
| Rogério Marinho | PSDB | Não |
| Walter Alves | PMDB | Sim |
| Zenaide Maia | PR | Sim |
| Paraíba (PB) | ||
| André Amaral | PMDB | Sim |
| Damião Feliciano | PDT | Sim |
| Efraim Filho | DEM | Não |
| Hugo Motta | PMDB | Sim |
| Luiz Couto | PT | Sim |
| Pedro Cunha Lima | PSDB | Não |
| Rômulo Gouveia | PSD | Sim |
| Veneziano Vital do Rêgo | PMDB | Sim |
| Wellington Roberto | PR | Sim |
| Pernambuco (PE) | ||
| André de Paula | PSD | Sim |
| Augusto Coutinho | Solidariedade | Não |
| Betinho Gomes | PSDB | Não |
| Carlos Eduardo Cadoca | PDT | Não |
| Creuza Pereira | PSB | Não |
| Daniel Coelho | PSDB | Não |
| Danilo Cabral | PSB | Não |
| Fernando Monteiro | PP | Não |
| Gonzaga Patriota | PSB | Sim |
| Guilherme Coelho | PSDB | Não |
| Jarbas Vasconcelos | PMDB | Não |
| João Fernando Coutinho | PSB | Não |
| Jorge Côrte Real | PTB | Sim |
| Kaio Maniçoba | PMDB | Sim |
| Luciana Santos | PCdoB | Sim |
| Pastor Eurico | PHS | Sim |
| Severino Ninho | PSB | Não |
| Silvio Costa | PTdoB | Sim |
| Wolney Queiroz | PDT | Sim |
| Zeca Cavalcanti | PTB | Não |
| Alagoas (AL) | ||
| Arthur Lira | PP | Não |
| Cícero Almeida | PMDB | Sim |
| Givaldo Carimbão | PHS | Sim |
| JHC | PSB | Sim |
| Nivaldo Albuquerque | PRP | Sim |
| Paulão | PT | Sim |
| Pedro Vilela | PSDB | Não |
| Rosinha da Adefal | PTdoB | Não |
| Sergipe (SE) | ||
| Adelson Barreto | PR | Sim |
| Fábio Mitidieri | PSD | Sim |
| Fabio Reis | PMDB | Sim |
| João Daniel | PT | Sim |
| Jony Marcos | PRB | Sim |
| Laercio Oliveira | Solidaried | Não |
| Valadares Filho | PSB | Sim |
| Bahia (BA) | ||
| Afonso Florence | PT | Sim |
| Alice Portugal | PCdoB | Sim |
| Antonio Brito | PSD | Abstenção |
| Bacelar | PTN | Sim |
| Bebeto | PSB | Sim |
| Benito Gama | PTB | Não |
| Cacá Leão | PP | Não |
| Caetano | PT | Sim |
| Daniel Almeida | PCdoB | Sim |
| Davidson Magalhães | PCdoB | Sim |
| Elmar Nascimento | DEM | Sim |
| Erivelton Santana | PEN | Não |
| Félix Mendonça Júnior | PDT | Não |
| João Gualberto | PSDB | Sim |
| Jorge Solla | PT | Sim |
| José Carlos Aleluia | DEM | Não |
| José Carlos Araújo | PR | Não |
| José Nunes | PSD | Sim |
| Jutahy Junior | PSDB | Não |
| Lucio Vieira Lima | PMDB | Não |
| Márcio Marinho | PRB | Abstenção |
| Mário Negromonte Jr. | PP | Sim |
| Nelson Pellegrino | PT | Sim |
| Paulo Azi | DEM | Sim |
| Paulo Magalhães | PSD | Não |
| Pr. Luciano Braga | PRB | Sim |
| Roberto Britto | PP | Não |
| Robinson Almeida | PT | Sim |
| Ronaldo Carletto | PP | Sim |
| Sérgio Brito | PSD | Não |
| Uldurico Junior | PV | Sim |
| Valmir Assunção | PT | Sim |
| Waldenor Pereira | PT | Sim |
| Minas Gerais (MG) | ||
| Adelmo Carneiro Leão | PT | Sim |
| Ademir Camilo | PTN | Sim |
| Bilac Pinto | PR | Não |
| Brunny | PR | Não |
| Caio Narcio | PSDB | Não |
| Carlos Melles | DEM | Não |
| Dâmina Pereira | PSL | Sim |
| Delegado Edson Moreira | PR | Sim |
| Diego Andrade | PSD | Sim |
| Dimas Fabiano | PP | Abstenção |
| Domingos Sávio | PSDB | Não |
| Eduardo Barbosa | PSDB | Não |
| Franklin Lima | PP | Sim |
| Gabriel Guimarães | PT | Sim |
| George Hilton | PSB | Sim |
| Jaime Martins | PSD | Sim |
| Júlio Delgado | PSB | Sim |
| Laudivio Carvalho | Solidaried | Sim |
| Leonardo Monteiro | PT | Sim |
| Leonardo Quintão | PMDB | Não |
| Luiz Fernando Faria | PP | Não |
| Marcelo Aro | PHS | Não |
| Marcos Montes | PSD | Não |
| Marcus Pestana | PSDB | Não |
| Margarida Salomão | PT | Sim |
| Mário Heringer | PDT | Abstenção |
| Mauro Lopes | PMDB | Sim |
| Misael Varella | DEM | Sim |
| Padre João | PT | Sim |
| Patrus Ananias | PT | Sim |
| Paulo Abi-Ackel | PSDB | Não |
| Reginaldo Lopes | PT | Sim |
| Renato Andrade | PP | Não |
| Renzo Braz | PP | Não |
| Rodrigo Pacheco | PMDB | Sim |
| Stefano Aguiar | PSD | Não |
| Subtenente Gonzaga | PDT | Sim |
| Tenente Lúcio | PSB | Sim |
| Toninho Pinheiro | PP | Não |
| Weliton Prado | PMB | Sim |
| Zé Silva | Solidaried | Não |
| Espírito Santo (ES) | ||
| Carlos Manato | Solidaried | Sim |
| Dr. Jorge Silva | PHS | Sim |
| Givaldo Vieira | PT | Sim |
| Helder Salomão | PT | Sim |
| Marcus Vicente | PP | Não |
| Norma Ayub | DEM | Não |
| Sergio Vidigal | PDT | Sim |
| Rio de Janeiro (RJ) | ||
| Alessandro Molon | REDE | Sim |
| Alexandre Serfiotis | PMDB | Não |
| Alexandre Valle | PR | Sim |
| Arolde de Oliveira | PSC | Não |
| Aureo | Solidaried | Não |
| Benedita da Silva | PT | Sim |
| Cabo Daciolo | PTdoB | Sim |
| Celso Jacob | PMDB | Não |
| Celso Pansera | PMDB | Sim |
| Chico Alencar | PSOL | Sim |
| Chico D Angelo | PT | Sim |
| Dejorge Patrício | PRB | Não |
| Deley | PTB | Não |
| Ezequiel Teixeira | PTN | Não |
| Felipe Bornier | PROS | Não |
| Francisco Floriano | DEM | Sim |
| Glauber Braga | PSOL | Sim |
| Hugo Leal | PSB | Sim |
| Jandira Feghali | PCdoB | Sim |
| Jean Wyllys | PSOL | Sim |
| Julio Lopes | PP | Não |
| Luiz Carlos Ramos | PTN | Sim |
| Marcelo Delaroli | PR | Sim |
| Marco Antônio Cabral | PMDB | Não |
| Marcos Soares | DEM | Não |
| Miro Teixeira | REDE | Sim |
| Otavio Leite | PSDB | Não |
| Paulo Feijó | PR | Sim |
| Pedro Paulo | PMDB | Sim |
| Rodrigo Maia | DEM | Art. 17 |
| Sergio Zveiter | PMDB | Sim |
| Simão Sessim | PP | Não |
| Soraya Santos | PMDB | Sim |
| Sóstenes Cavalcante | DEM | Não |
| Wadih Damous | PT | Sim |
| Walney Rocha | PEN | Sim |
| São Paulo (SP) | ||
| Adérmis Marini | PSDB | Não |
| Alex Manente | PPS | Não |
| Alexandre Leite | DEM | Não |
| Ana Perugini | PT | Sim |
| Andres Sanchez | PT | Sim |
| Antonio Bulhões | PRB | Sim |
| Antonio Carlos Mendes Thame | PV | Não |
| Arlindo Chinaglia | PT | Sim |
| Arnaldo Faria de Sá | PTB | Sim |
| Baleia Rossi | PMDB | Não |
| Beto Mansur | PRB | Não |
| Capitão Augusto | PR | Não |
| Carlos Sampaio | PSDB | Não |
| Carlos Zarattini | PT | Sim |
| Celso Russomanno | PRB | Sim |
| Dr. Sinval Malheiros | PTN | Sim |
| Eduardo Bolsonaro | PSC | Não |
| Eduardo Cury | PSDB | Não |
| Evandro Gussi | PV | Não |
| Fausto Pinato | PP | Não |
| Flavinho | PSB | Não |
| Goulart | PSD | Sim |
| Guilherme Mussi | PP | Não |
| Herculano Passos | PSD | Sim |
| Ivan Valente | PSOL | Sim |
| Izaque Silva | PSDB | Não |
| Jefferson Campos | PSD | Não |
| João Paulo Papa | PSDB | Sim |
| Jorge Tadeu Mudalen | DEM | Não |
| José Mentor | PT | Sim |
| Lobbe Neto | PSDB | Não |
| Luiza Erundina | PSOL | Sim |
| Major Olimpio | Solidaried | Sim |
| Mara Gabrilli | PSDB | Abstenção |
| Marcelo Aguiar | DEM | Sim |
| Marcio Alvino | PR | Não |
| Miguel Lombardi | PR | Não |
| Milton Monti | PR | Não |
| Missionário José Olimpio | DEM | Não |
| Nelson Marquezelli | PTB | Não |
| Nilto Tatto | PT | Sim |
| Orlando Silva | PCdoB | Sim |
| Paulo Freire | PR | Sim |
| Paulo Maluf | PP | Não |
| Paulo Pereira da Silva | Solidaried | Sim |
| Paulo Teixeira | PT | Sim |
| Pr. Marco Feliciano | PSC | Não |
| Renata Abreu | PTN | Sim |
| Ricardo Izar | PP | Não |
| Ricardo Tripoli | PSDB | Não |
| Roberto Alves | PRB | Sim |
| Sérgio Reis | PRB | Sim |
| Silvio Torres | PSDB | Não |
| Tiririca | PR | Sim |
| Valmir Prascidelli | PT | Sim |
| Vanderlei Macris | PSDB | Não |
| Vicente Candido | PT | Sim |
| Vicentinho | PT | Sim |
| Vinicius Carvalho | PRB | Sim |
| Vitor Lippi | PSDB | Sim |
| Walter Ihoshi | PSD | Não |
| Mato Grosso (MT) | ||
| Adilton Sachetti | PSB | Não |
| Carlos Bezerra | PMDB | Não |
| Ezequiel Fonseca | PP | Não |
| Fabio Garcia | PSB | Não |
| Nilson Leitão | PSDB | Não |
| Professor Victório Galli | PSC | Não |
| Ságuas Moraes | PT | Sim |
| Valtenir Pereira | PMDB | Sim |
| Distrito Federal (DF) | ||
| Augusto Carvalho | Solidaried | Não |
| Erika Kokay | PT | Sim |
| Izalci Lucas | PSDB | Não |
| Laerte Bessa | PR | Não |
| Rogério Rosso | PSD | Sim |
| Ronaldo Fonseca | PROS | Não |
| Rôney Nemer | PP | Sim |
| Goiás (GO) | ||
| Alexandre Baldy | PTN | Não |
| Célio Silveira | PSDB | Não |
| Delegado Waldir | PR | Sim |
| Fábio Sousa | PSDB | Não |
| Flávia Morais | PDT | Não |
| Heuler Cruvinel | PSD | Não |
| Lucas Vergilio | Solidaried | Não |
| Magda Mofatto | PR | Não |
| Marcos Abrão | PPS | Não |
| Pedro Chaves | PMDB | Sim |
| Roberto Balestra | PP | Não |
| Rubens Otoni | PT | Sim |
| Thiago Peixoto | PSD | Não |
| Mato Grosso do Sul (MS) | ||
| Carlos Marun | PMDB | Não |
| Dagoberto Nogueira | PDT | Sim |
| Elizeu Dionizio | PSDB | Sim |
| Geraldo Resende | PSDB | Não |
| Mandetta | DEM | Sim |
| Vander Loubet | PT | Sim |
| Zeca do Pt | PT | Sim |
| Paraná (PR) | ||
| Alex Canziani | PTB | Não |
| Alfredo Kaefer | PSL | Sim |
| Aliel Machado | REDE | Sim |
| Assis do Couto | PDT | Sim |
| Christiane de Souza Yared | PR | Sim |
| Dilceu Sperafico | PP | Não |
| Enio Verri | PT | Sim |
| Giacobo | PR | Não |
| João Arruda | PMDB | Sim |
| Leandre | PV | Sim |
| Leopoldo Meyer | PSB | Sim |
| Luiz Carlos Hauly | PSDB | Sim |
| Luiz Nishimori | PR | Não |
| Nelson Meurer | PP | Não |
| Osmar Bertoldi | DEM | Sim |
| Reinhold Stephanes | PSD | Não |
| Rocha Loures | PMDB | Não |
| Sandro Alex | PSD | Não |
| Sergio Souza | PMDB | Não |
| Takayama | PSC | Não |
| Zeca Dirceu | PT | Sim |
| Santa Catarina (SC) | ||
| Carmen Zanotto | PPS | Não |
| Celso Maldaner | PMDB | Não |
| Cesar Souza | PSD | Sim |
| Décio Lima | PT | Sim |
| Esperidião Amin | PP | Sim |
| Geovania de Sá | PSDB | Sim |
| João Paulo Kleinübing | PSD | Não |
| João Rodrigues | PSD | Não |
| Jorge Boeira | PP | Sim |
| Jorginho Mello | PR | Sim |
| Marco Tebaldi | PSDB | Não |
| Mauro Mariani | PMDB | Sim |
| Pedro Uczai | PT | Sim |
| Rogério Peninha Mendonça | PMDB | Sim |
| Ronaldo Benedet | PMDB | Sim |
| Valdir Colatto | PMDB | Sim |
| Rio Grande do Sul (RS) | ||
| Afonso Hamm | PP | Não |
| Afonso Motta | PDT | Não |
| Assis Melo | PCdoB | Sim |
| Bohn Gass | PT | Sim |
| Cajar Nardes | PR | Não |
| Carlos Gomes | PRB | Não |
| Covatti Filho | PP | Não |
| Danrlei de Deus Hinterholz | PSD | Não |
| Darcísio Perondi | PMDB | Sim |
| Henrique Fontana | PT | Sim |
| João Derly | REDE | Não |
| Jones Martins | PMDB | Sim |
| Jose Stédile | PSB | Sim |
| Luis Carlos Heinze | PP | Não |
| Marcon | PT | Sim |
| Maria do Rosário | PT | Sim |
| Mauro Pereira | PMDB | Sim |
| Onyx Lorenzoni | DEM | Não |
| Paulo Pimenta | PT | Sim |
| Pepe Vargas | PT | Sim |
| Pompeo de Mattos | PDT | Não |
| Renato Molling | PP | Não |
| Sérgio Moraes | PTB | Sim |
| Partido | Sim | Não | Abstenções | Presentes |
| PT | 56 | 56 | ||
| PMDB | 27 | 22 | 49 | |
| PR | 17 | 15 | 32 | |
| PSD | 13 | 18 | 1 | 32 |
| PSB | 12 | 11 | 23 | |
| DEM | 11 | 13 | 25 | |
| PP | 11 | 26 | 1 | 38 |
| PRB | 11 | 4 | 1 | 16 |
| PCdoB | 10 | 10 | ||
| PDT | 10 | 5 | 1 | 16 |
| PSDB | 8 | 30 | 1 | 39 |
| PTN | 8 | 3 | 11 | |
| Psol | 6 | 6 | ||
| PHS | 4 | 1 | 5 | |
| PTB | 4 | 9 | 13 | |
| SD | 4 | 7 | 11 | |
| Rede | 3 | 1 | 4 | |
| PEN | 2 | 1 | 3 | |
| PSL | 2 | 2 | ||
| PTdoB | 2 | 1 | 3 | |
| PV | 2 | 2 | 4 | |
| PMB | 1 | 1 | ||
| Pros | 1 | 2 | 3 | |
| PRP | 1 | 1 | ||
| PPS | 5 | 5 | ||
| PSC | 6 | 6 | ||
| 226 | 182 | 5 | 414 |
| UF | Sim | Não | Abstenções | Presentes |
| SP | 30 | 30 | 1 | 61 |
| MG | 22 | 17 | 2 | 41 |
| RJ | 21 | 14 | 36 | |
| BA | 20 | 11 | 2 | 33 |
| RS | 12 | 11 | 23 | |
| PR | 11 | 10 | 21 | |
| SC | 11 | 5 | 16 | |
| CE | 10 | 7 | 17 | |
| PA | 8 | 6 | 14 | |
| PE | 8 | 12 | 20 | |
| PB | 7 | 2 | 9 | |
| AM | 6 | 1 | 7 | |
| MA | 6 | 9 | 15 | |
| RO | 6 | 1 | 7 | |
| SE | 6 | 1 | 7 | |
| AC | 5 | 2 | 7 | |
| AL | 5 | 3 | 8 | |
| ES | 5 | 2 | 7 | |
| MS | 5 | 2 | 7 | |
| RN | 4 | 2 | 6 | |
| TO | 4 | 4 | 8 | |
| DF | 3 | 4 | 7 | |
| GO | 3 | 10 | 13 | |
| PI | 3 | 6 | 9 | |
| AP | 2 | 1 | 3 | |
| MT | 2 | 6 | 8 | |
| RR | 1 | 3 | 4 | |
| 226 | 182 | 5 | 414 |









