Recentemente doze trens da série 7000 foram realocados para a Linha 10-Turquesa, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM, vindos da Linha 9-Esmeralda, que por sua vez, recebeu 12 composições da série 8000 da Linha 8-Diamante. A linha que liga o Itapevi e Júlio Prestes conta agora com 24 trens.
Já a ferrovia que liga as estações Osasco e Grajaú, passou a contar com 15 unidades da série 7000. Existem 2 trens que foram imobilizados, sendo que um por conta de uma colisão e outro por conta de descarrilamento.
Já a Linha 12-Safira conta com 11 trens da série 7000, que dividem a operação com as séries 2000 e 2070.
Quase 10 anos de uso
O modelo entrou em operação em 2010, sendo adquiridos em 2007 quando o governo do estado lançou um programa de modernização das linhas da CPTM, após obter financiamento junto aos Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) e Japan Bank for International Cooperation (JBIC) no valor de US$ 1,74 bilhão.
Uma concorrência internacional foi lançada, e posteriormente vencida pela Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF). Siemens e Alstom também apresentaram propostas.

Confira a divisão dos “7000” nas linhas, segundo apuração do Via Trolebus:
| Numeração | Linha(s) de operação | Data de operação |
|---|---|---|
| 7005-7008 (Unidade imobilizada) |
9-Esmeralda | 8/4/2010 |
| 7013-7016 | 23/6/2010 | |
| 7021-7024 | 19/8/2010 | |
| 7037-7040 | 15/9/2010 | |
| 7041-7044 | 29/9/2010 | |
| 7049-7052 | 21/10/2010 | |
| 7053-7056 | 29/10/2010 | |
| 7065-7068 | 22/11/2010 | |
| 7069-7072 (Unidade imobilizada) |
5/1/2011 | |
| 7077-7080 | 2/11/2010 | |
| 7089-7092 | 16/12/2010 | |
| 7093-7096 | 9/1/2011 | |
| 7097-7100 | 20/1/2011 | |
| 7105-7108 | 15/2/2011 | |
| 7121-7124 | 16/3/2011 | |
| 7125-7128 | 16/3/2011 | |
| 7157-7160 | 27/5/2011 | |
| 7017-7020 | 10-Turquesa | 20/7/2010 |
| 7025-7028 | 25/8/2010 | |
| 7057-7060 | 6/11/2010 | |
| 7061-7064 | 12/11/2010 | |
| 7073-7076 | 27/11/2010 | |
| 7081-7084 | 9/12/2010 | |
| 7109-7112 | 15/2/2011 | |
| 7113-7116 | 1/3/2011 | |
| 7129-7132 | 12/4/2011 | |
| 7133-7136 | 3/4/2011 | |
| 7149-7152 | 4/5/2011 | |
| 7153-7156 | 14/5/2011 | |
| 7001-7004 | 12-Safira | 28/3/2010 |
| 7009-7012 | 10/06/2010 | |
| 7029-7032 | 27/8/2010 | |
| 7033-7036 | 2/9/2010 | |
| 7045-7048 | 8/10/2010 | |
| 7085-7088 | 5/1/2011 | |
| 7101-7104 | 22/1/2011 | |
| 7117-7120 | 1/3/2011 | |
| 7137-7140 | 12/4/2011 | |
| 7141-7144 | 12/4/2011 | |
| 7145-7148 | 20/4/2011 |






