De acordo com dados da SPTrans, a velocidade media nos principais corredores de ônibus da cidade de São Paulo caiu em 2016 comparado com 2015. A queda no horário de pico foi de até 7,1%, valor registrado no corredor Campo Limpo – Rebouças – Centro, onde a velocidade média caiu de 22,1 km/h para 20,6 km/h.
Até no Expresso Tiradentes, onde a via é elevada e exclusive para ônibus, houve diminuição. A queda na velocidade foi de 6,6%.
Uma das explicações para a queda é a liberação dos táxis nos corredores. No entanto, a velocidade do corredor Inajar de Souza aumentou 8%. A via recebeu investimentos e melhorias.
A VELOCIDADE NOS CORREDORES DE ÔNIBUS* | |||
Corredor | Velocidade em 2015 |
Velocidade em 2016 |
Variação |
Campo Limpo – Rebouças – Centro | 22,1 km/h | 20,6 km/h | – 7,1 % |
Expresso Tiradentes | 45,4 km/h | 42,4 km/h | – 6,6 % |
Inajar – Rio Branco – Centro | 21 km/h | 22,7 km/h | + 8 % |
Itapecerica – João Dias – Santo Amaro | 20,2 km/h | 19,8 km/h | – 2 % |
Jd. Ângela – Guarapiranga | 19,4 km/h | 19 km/h | – 2,1 % |
Paes de Barros | 21,6 km/h | 22,4 km/h | + 3,9 % |
Parelheiros – Rio Bonito – Santo Amaro | 23,8 km/h | 24,1 km/h | + 1,2 % |
Pirituba – Lapa – Centro | 19,1 km/h | 18,5 km/h | – 2,9 % |
Santo Amaro – Nove de Julho – Centro | 21 km/h | 20 km/h | – 4,8 % |
Ver. José Diniz – Ibirapuera – Santa Cruz | 20,4 km/h | 20,3 km/h | – 0,4 % |
Radial Leste | 31,4 km/h | 30,5 km/h | – 2,6 % |
*Velocidades médias nos horários de pico para os ônibus, das 5h às 10h e das 16h às 22h Fonte: SPTrans |