Segue a instalação de novas ciclovias na cidade de São Paulo, e no mês de setembro mais 64,5 km de vias devem ser contempladas com a estrutura para as bikes. O plano é inaugurar 400 km até o fim de 2015, sendo 200 km para este ano. Confira as das vias que receberão as ciclovias:
PROJETOS CICLOVIÁRIOS EM PROCESSO DE OPERACIONALIZAÇÃO EM SETEMBRO DE 2014 |
Implantado = 44,9 km | |||
EIXO | INÍCIO | FIM | EXTENSÃO (Km) | KMS EM 2014 |
RUA DOS AMERICANOS | AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO | R. DO BOSQUE | 0,8 | 45,7 |
R. CRUZEIRO | R. DO BOSQUE | R. LUIGI GRECCO | 0,2 | 45,9 |
R. LUIGI GRECCO | R. CRUZEIRO | PASSARELA CPTM | 0,1 | 46,0 |
R. Itatiara | Av. Pça.Charles Miller | R. Alvares Penteado | 0,3 | 46,3 |
R. Alvares Penteado | R. Itatiara | R. Piauí | 0,4 | 46,7 |
R. Piauí | R. Alvares Penteado | RUA DONA VERIDIANA | 0,7 | 47,4 |
Av. Antonio de S. Noschese | AV PRES. ALTINO | PÇ WILLIAM KALIL | 1,8 | 49,2 |
Av. Leão Machado | PÇ WILLIAM KALIL | AV CORIFEU DE A. MARQUES | 0,3 | 49,5 |
Av. Gal. Mac Artur | AV CORIFEU A. MARQUES | AV CORIFEU A. MARQUES | 0,5 | 50,0 |
Av. Pres. Altino | AV CORIFEU A. MARQUES | AV. GAL. MAC ARTUR | 1,8 | 51,8 |
R. Santo Eurilo | AV JAGUARE | AV. ESCOLA POLITECNICA | 0,4 | 52,2 |
R. Pires de Oliveira | R. Fernandes Moreira | R. Maestro Jordão Bernardino de Sene | 0,6 | 52,8 |
R. M.Jordão B. de Sene | R. Pires de Oliveira | R. Mário Reis | 0,3 | 53,1 |
R. Mário Reis | R. M.Jordão B. de Sene | Entrada Pq. Severo Gomes | 0,2 | 53,3 |
Teodureto Souto | R. Inglês de Souza | R. da Glória | 4,1 | 57,4 |
Parque Esportivo Trabalhador | R. Jacob Fath / R. Antônio Alves Barril / R. Prof. João de Oliveira Torres / R. Mello Bini |
0,8 | 58,2 | |
Av. Rangel Pestana e Vd. Maestro Alberto Marino | Rua Piratininga | Rua Joaquim Nabuco | 0,5 | 58,7 |
Av. Dr. Assis Ribeiro (Trecho II) | Av. Paranaguá | R. Cisper ( passarela USP) | 2,3 | 61,0 |
Rua Candido Espinheira | Avenida Pacaembu | Rua Ministro de Godoy | 0,7 | 61,7 |
Rua João Ramalho | Rua Ministro de Godoy | Av. Sumaré | 0,3 | 62,0 |
R. Ministro Godoi | R. Dr. Cândido Espinheira | R. João Ramalho | 0,8 | 62,8 |
Ligação entre a ciclovia da Av. Faria Lima com a Estação Cidade Jardim (CPTM), o Parque do Povo e a Ciclopassarela, até a ciclovia da Marginal Pinheiros (incui a Rua Prof. Artur Ramos) |
1,3 | 64,1 | ||
Rua Rodolfo Miranda | Av. Tiradentes | Rua Prates | 0,4 | 64,5 |
Rua Prates | Rua Rodolfo Miranda | Rua Três Rios | 0,6 | 65,1 |
Rua Prates | Rua Três Rios | Rua Mauá | 0,3 | 65,4 |
Rua Três Rios | Rua Prates | Rua da Graça | 0,4 | 65,8 |
Rua Silva Pinto | Rua Anhaia | Rua da Graça | 0,3 | 66,1 |
Av. Tiradentes | Estação Armênia do Metrô | Rua Pedro Vicente | 0,1 | 66,2 |
Rua Araguaia | Av. Bom Jardim | Rua Canindé | 0,7 | 66,9 |
Rua Hannemann | Rua Canindé | Rua Rio Bonito | 0,5 | 67,4 |
Rua Canindé | Rua Araguaia | Rua Hannemann | 0,5 | 67,9 |
Av. Bom Jardim | Av. Carlos de Campos | Rua Araguaia | 0,6 | 68,5 |
Rua Pedro Vicente | Av. do Estado | Rua das Olarias | 0,8 | 69,3 |
Rua das Olarias | Rua Araguaia | Rua Rio Bonito | 0,5 | 69,8 |
Al. Nothmann | Al. Cleveland | Rua Anhaia | 0,2 | 70,0 |
RUA DR. ALBUQUERQUE LINS | AL. BARROS | R. BARRA FUNDA | 0,6 | 70,6 |
ALAMEDA BARROS | R. TUPI | R. MARTINS FRANCISCO | 1,1 | 71,7 |
RUA DR. CÂNDIDO ESPINHEIRA | R. TUPI | AV. PACAEMBU | 0,1 | 71,8 |
RUA DR. FREDERICO ABRANCHES | R. MARTINS FRANCISCO | R. SEBASTIÃO PEREIRA | 0,5 | 72,3 |
RUA AMARAL GURGEL | ACESSO CICLOFAIXA EXISTENTE | 0,1 | 72,4 | |
PRAÇA JOÃO MENDES | R. CONS. FURTADO | RUA TABATINGUERA | 0,1 | 72,5 |
RUA TABATINGUERA | PRAÇA JOÃO MENDES | RUA DAS CARMELITAS | 0,4 | 72,9 |
RUA DAS CARMELITAS | RUA TABATINGUERA | RUA FREDERICO ALVARENGA | 0,2 | 73,1 |
RUA FREDERICO ALVARENGA | BAIXOS DO VIAD. RANGEL PESTANA | VIA DE ACESSO AO TERMINAL | 0,1 | 73,2 |
RUA VINTE E CINCO DE MARÇO | BAIXOS DO VIAD. RANGEL PESTANA | RUA FERNÃO SALES | 0,1 | 73,3 |
RUA FERNÃO SALES | RUA 25 DE MARÇO | VIA DE ACESSO AO TERMINAL | 0,1 | 73,4 |
RUA ALEXANDRIA | TODA EXTENSÃO | 0,1 | 73,5 | |
PQ D. PEDRO II | RUA ALEXANDRIA | ACESSO À ESTAÇÃO PEDRO II | 0,1 | 73,6 |
PQ D. PEDRO II | RUA 25 DE MARÇO | RUA BASÍLIO JAFET | 0,3 | 73,9 |
Av. Sumaré / Av. Paulo VI | Praça Caetano Fracaroli | Rua João Moura | 0,7 | 74,6 |
RUA SANTA ROSA DE LIMA | AV. MAL. TITO | PASSARELA DA CPTM | 0,4 | 75,0 |
RUA KUMAKE AOKI | PÇA CRAVEIRO DO CAMPO | AV. DR. JOSÉ ARTUR DA NOVA | 0,9 | 75,9 |
AV. DR. JOSÉ ARTUR DA NOVA | RUA KUMAKE AOKI | RUA OLIVEIRA FREIRE | 0,8 | 76,7 |
RUA OLIVEIRA FREIRE | AV. DR. JOSÉ ARTUR DA NOVA | RUA ASCENSO FERNANDES | 1,2 | 77,9 |
RUA ASCENSO FERNANDES | RUA KUMAKE AOKI | RUA MUNIZ FALCÃO | 0,9 | 78,8 |
RUA GONÇALVEZ RIBEIRO | RUA KUMAKE AOKI | RUA MUNIZ FALCÃO | 0,7 | 79,5 |
RUA MUNIZ FALCÃO | RUA GONÇALVEZ RIBEIRO | RUA ASCENSO FERNANDES | 0,7 | 80,2 |
RUA ALTOS DO OITI | RUA ASCENSO FERNANDES | AV. PROF. ALÍPIO DE BARROS | 0,8 | 81,0 |
RUA CARDON | RUA SUZANA DE MELO | RUA CRIUVA | 1,3 | 82,3 |
RUA CRIUVA | RUA CARDON | AV. NORDESTINA | 0,1 | 82,4 |
RUA MOACIR DANTAS ITAPICURU | AV. NORDESTINA | AV. DEP. DR. JOSÉ ARISTODEMU PINOTTI | 0,3 | 82,7 |
AV. DEP. DR. JOSÉ ARISTODEMU PINOTTI | RUA MOACIR DANTAS ITAPICURU | AV. MAL. TITO | 2,0 | 84,7 |
Av. Arqto.Vilanova Artigas | R. Jorge Lopes de Lima | R. Catedral Submersa | 2,0 | 86,7 |
HONDURAS | Rua Honduras | Av. Sgto. Mario Kozel Filho | 1,6 | 88,2 |
Av. Aguiar da Beira – TRECHO I | Av. da Barreira Grande | Av. dos Nacionalistas | 0,9 | 89,1 |
Av. Aguiar da Beira – TRECHO II | Av. dos Nacionalistas | R. Rego de Barros | 1,2 | 90,3 |
Av. Amador Aguiar | Est. do Corredor | Av. Nelson P. Travassos | 1,3 | 91,7 |
Av. Min. Petrônio Portela | Av. Gal Edgar Facó | R. José Carlos Monteiro | 2,6 | 94,2 |
Av. Gal Edgar Facó | R. da Balsa | Av. Fuad Lutfala | 2,2 | 96,4 |
Av. Atlântica | R. João de Barros | R. Valentin R. Delano | 1,2 | 97,6 |
Av. do Jangadeiro | Av. Teotônio Vilela | R. Icanhema | 0,2 | 97,8 |
Av. do Jangadeiro | R. Icanhema | R. Justino Nigro | 0,4 | 98,2 |
R. Justino Nigro | Av. do Jangadeiro | R. Plinio Schimidt | 0,5 | 98,7 |
R. Plinio Schimidt | R. Justino Nigro | Pça. Geraldo S. Pacheco | 0,2 | 98,9 |
Pça. Geraldo S. Pacheco | Ao lado da praça | 0,5 | 99,4 | |
R. Pedro Roschel Gottzfritz | Av. Rubens M. Borba | Av. Aurélia L. Takano | 0,5 | 99,9 |
Av. Aurélia L. Takano | R. Pedro Roschel Gottzfritz | Av. Dr. Sebastião Medeiros | 0,3 | 100,2 |
Av. Dr. Sebastião Medeiros | Av. Aurélia L. Takano | Viaduto CPTM | 0,1 | 100,3 |
Pça João B.da Silva | Viaduto CPTM | Av. Lourenço Cabreira | 0,1 | 100,4 |
Av. Lourenço Cabreira | Pça João B.da Silva | Av.Pres.João Goulart | 0,7 | 101,1 |
Av.Pres.João Goulart | Av.Lourenço Cabreira | Av.João B.Cataldo | 0,3 | 101,4 |
Av.João B. Cataldo | Av.Pres.João Goulart | Av.Jair Ribeiro | 0,1 | 101,5 |
Av. Jair Ribeiro | Av.João B. Cataldo | Ponte Vitorino Goulart | 0,8 | 102,3 |
Ponte Vitorino Goulart | Av. Jair Ribeiro | Av. Jair Ribeiro | 0,3 | 102,6 |
Av. Jair Ribeiro | Pte V. Goulart | Av.Miguel Yunes (ciclovia CPTM) | 0,5 | 103,1 |
R. Jupatis | Av. Eng. George Corbisier | R. Camilo Carrera | 0,3 | 103,4 |
R. Camilo Carrera | R. Jupatis | R. Belmiro Zaneti Esteves | 0,2 | 103,6 |
R. Belmiro Zaneti Esteves | R. Camilo Carrera | R. Otavio T. M. Sobrinho | 0,2 | 103,8 |
R. Otavio T. M. Sobrinho | R. Belmiro Zaneti Esteves | R. Gustavo da Silveira | 0,9 | 104,7 |
Cel. Lisboa/ Jabaquara | R. Madre Cabrini | Av. Jabaquara | 4,7 | 109,4 |
TOTAL | 64,5 | 109,4 |
Até o fim deste mês, a capital terá 172,9 km de vias exclusivas para ciclistas. De acordo com o secretário Municipal de Transportes, Jilmar Tatto, cada trecho é um projeto diferente. Por este motivo que ainda alguns trechos não possuem conexão com os demais. Porém, segundo Tatto a ideia da prefeitura ter uma rede integrada. Tatto ainda estima que ao final do plano, 5% das viagens feita na capital paulista seja por meio das bicicletas.