O Diário Oficial do Estado de São Paulo publicou na edição de 2 de janeiro de 2026 a Resolução STM nº 26, de 30 de dezembro de 2025, que aprova o reajuste das tarifas de integração física e tarifária entre a Linha 5-Lilás do Metrô e atendimentos metropolitanos por ônibus nas regiões de Capão Redondo e Campo Limpo, na zona sul da capital.
O ato, assinado pelo secretário dos Transportes Metropolitanos, leva em consideração a estrutura de custos necessária para a manutenção do padrão de serviços do sistema metroviário e de trens metropolitanos, além da necessidade de adequação da política de integração tarifária do sistema metroferroviário.
🚎 Fique por dentro das notícias mais recentes sobre mobilidade:
✅ Canal do Via Trolebus no WhatsApp
✅ Canal do Via Trolebus no Telegram
De acordo com a resolução, foi aprovada a nova grade tarifária de integração entre a Linha 5-Lilás e linhas metropolitanas de ônibus que atendem municípios como Itapecerica da Serra, Embu das Artes, Embu-Guaçu e Taboão da Serra. No Terminal Capão Redondo, a tarifa de integração no sentido ônibus–metrô foi fixada em R$ 5,40 para a maioria das linhas listadas.
Já na Estação Campo Limpo, as tarifas de integração variam conforme a linha utilizada, com valores que vão de R$ 6,40 a R$ 7,20 no sentido ônibus–metrô. Para o sentido metrô–ônibus intermunicipal, os usuários integrados nessa estação pagarão apenas a diferença entre a tarifa básica do sistema metroferroviário, de R$ 5,40, e o valor da tarifa de integração da respectiva linha, com complementos que variam entre R$ 1,00 e R$ 1,80.
A resolução também autoriza que os usuários que utilizam bilhetes não integrados do sistema metroviário e da CPTM possam realizar integração com transferência livre na Estação Santo Amaro, na Linha 9–Esmeralda, desde que tenham iniciado a viagem pela Linha 5-Lilás.
Conforme o texto publicado, as novas tarifas entram em vigor a partir da zero hora do dia 6 de janeiro de 2026.
Confira a lista:
Integração Capão Redondo / Campo Limpo – Ônibus x Metrô
| Linha | Nome | Estação de Integração | Tarifa no sentido Ônibus x Metrô |
|---|---|---|---|
| C-001TRO-000-R | Itapecerica da Serra (Parque Paraíso) – São Paulo (Metrô Capão Redondo) | Capão Redondo | R$ 5,40 |
| C-002TRO-000-R | Embu das Artes (Engenho Velho) – São Paulo (Metrô Capão Redondo) | Capão Redondo | R$ 5,40 |
| C-193TRO-000-R | Embu das Artes (Santa Tereza) – São Paulo (Metrô Capão Redondo) | Capão Redondo | R$ 5,40 |
| C-237TRO-000-R | Itapecerica da Serra (Jardim São Pedro) – São Paulo (Metrô Capão Redondo) | Capão Redondo | R$ 5,40 |
| C-339TRO-000-R | Itapecerica da Serra (Jardim Sampaio) – São Paulo (Metrô Capão Redondo) | Capão Redondo | R$ 5,40 |
| C-340TRO-000-R | Itapecerica da Serra (Jardim São Marcos) – São Paulo (Metrô Capão Redondo) | Capão Redondo | R$ 5,40 |
| C-451TRO-000-R | Itapecerica da Serra (Branca Flor) – São Paulo (Metrô Capão Redondo) | Capão Redondo | R$ 5,40 |
| C-484TRO-000-R | Embu das Artes (Jardim da Luz) – São Paulo (Metrô Capão Redondo) | Capão Redondo | R$ 5,40 |
| C-513TRO-000-R | Itapecerica da Serra (Jardim das Oliveiras) – São Paulo (Metrô Capão Redondo) | Capão Redondo | R$ 5,40 |
| C-531TRO-000-R | Itapecerica da Serra (Recreio Primavera) – São Paulo (Metrô Capão Redondo) | Capão Redondo | R$ 5,40 |
| C-551TRO-000-R | Embu das Artes (Jardim Vista Alegre) – São Paulo (Metrô Capão Redondo) | Capão Redondo | R$ 5,40 |
| C-551VP1-000-R | Embu das Artes (Santa Tereza) – São Paulo (Metrô Capão Redondo) via Av. Carlos Lacerda | Capão Redondo | R$ 5,40 |
| C-558TRO-000-R | Embu-Guaçu (Chácara Flórida) – São Paulo (Metrô Capão Redondo) via Filipinho | Capão Redondo | R$ 5,40 |
| C-563TRO-000-R | Embu-Guaçu (Vila Louro) – São Paulo (Metrô Capão Redondo) via Valflor | Capão Redondo | R$ 5,40 |
| C-844TRO-000-R | Itapecerica da Serra (Jardim Analândia) – São Paulo (Metrô Capão Redondo) | Capão Redondo | R$ 5,40 |
| C-056TRO-000-R | Embu das Artes (Centro) – São Paulo (Metrô Campo Limpo) | Campo Limpo | R$ 7,20 |
| C-178BI1-000-R | Embu das Artes (Jardim Nossa Senhora de Fátima) – São Paulo (Metrô Campo Limpo) | Campo Limpo | R$ 6,40 |
| C-178TRO-000-R | Embu das Artes (Jardim Vazame) – São Paulo (Metrô Campo Limpo) | Campo Limpo | R$ 6,40 |
| C-245TRO-000-R | Taboão da Serra (Jardim São Judas Tadeu) – São Paulo (Metrô Campo Limpo) | Campo Limpo | R$ 6,40 |
| C-343TRO-000-R | Embu das Artes (Jardim do Colégio) – São Paulo (Metrô Campo Limpo) | Campo Limpo | R$ 6,40 |
| C-587TRO-000-R | Taboão da Serra (Jardim Monte Alegre) – São Paulo (Metrô Campo Limpo) | Campo Limpo | R$ 6,40 |
| C-834TRO-000-R | Taboão da Serra (Jardim S. Moritz) – São Paulo (Metrô Campo Limpo) | Campo Limpo | R$ 6,40 |
| C-845TRO-000-R | Taboão da Serra (Condomínio João Candido) – São Paulo (Metrô Campo Limpo) | Campo Limpo | R$ 6,40 |
Sentido Metrô x Ônibus Intermunicipal – Estação Campo Limpo (diferença tarifária)
| Linha | Nome | Tarifa no sentido Ônibus x Metrô |
|---|---|---|
| C-056TRO-000-R | Embu (Centro) – São Paulo (Terminal Campo Limpo do Metrô) | R$ 1,80 |
| C-178BI1-000-R | Embu (Jardim Nossa Senhora de Fátima) – São Paulo (Terminal Campo Limpo do Metrô) | R$ 1,00 |
| C-178TRO-000-R | Embu (Jardim Vazame) – São Paulo (Terminal Campo Limpo do Metrô) | R$ 1,00 |
| C-245TRO-000-R | Embu (Jardim Nossa Senhora de Fátima) – São Paulo (Terminal Campo Limpo do Metrô) | R$ 1,00 |
| C-343TRO-000-R | Embu (Jardim do Colégio) – São Paulo (Terminal Campo Limpo do Metrô) | R$ 1,00 |
| C-587TRO-000-R | Taboão da Serra (Jardim Monte Alegre) – São Paulo (Metrô Campo Limpo) | R$ 1,00 |
| C-834TRO-000-R | Taboão da Serra (Jardim S. Moritz) – São Paulo (Terminal Campo Limpo do Metrô) | R$ 1,00 |
| C-845TRO-000-R | Taboão da Serra (Condomínio João Candido) – São Paulo (Metrô Campo Limpo) | R$ 1,00 |









