As novas tarifas no sistema de metrô e trem metropolitanos já está valendo nesta segunda-feira, 1º de janeiro de 2024. O valos subiu de R$ 4,40 para R$ 5,00, após determinação da gestão de Tarcísio de Freitas. Os ônibus gerenciados pela EMTU também tiveram reajuste de em média 13,6%.
Já os ônibus municipais da cidade de São Paulo não sofreram aumento, e o valor segue em R$ 4,40. Por outro lado, a integração entre ônibus e o transporte sobre trilhos teve reajuste. Confira os valores:
| Domingão Tarifa Zero – Ônibus* | R$ 0,00 |
| Dinheiro – Ônibus | R$ 4,40 |
| Crédito Eletrônico Comum – Ônibus | R$ 4,40 |
| Crédito Eletrônico Comum – Metrô / CPTM | R$ 5,00 |
| Crédito Eletrônico Vale-Transporte Ônibus | R$ 4,83 |
| Crédito Eletrônico Vale-Transporte Metrô / CPTM | R$ 5,49 |
| Crédito Eletrônico Estudante Ônibus | R$ 2,20 |
| Crédito Eletrônico Estudante Metrô / CPTM | R$ 2,50 |
| Integração Ônibus + Metrô / CPTM Estudante | R$ 4,70 |
| Integração Ônibus + Metrô / CPTM Comum | R$ 8,20 |
| Integração Ônibus + Metrô / CPTM Vale-Transporte | R$ 9,84 |
| Integração Ônibus + Metrô / CPTM Madrugador Comum | R$ 7,30 |
| Integração Ônibus + Metrô / CPTM Madrugador Vale-Transporte | R$ 8,94 |
Crédito Eletrônico Comum – Mensal
| PARA PAGAMENTO EM: | VALOR DA TARIFA: |
|---|---|
| Ônibus | R$ 213,80 |
| Metrô / CPTM | R$ 243,00 |
| Ônibus + Metrô / CPTM | R$ 362,00 |
Crédito Eletrônico Comum – 24 horas
| PARA PAGAMENTO EM: | VALOR DA TARIFA: |
|---|---|
| Ônibus | R$ 16,80 |
| Metrô / CPTM | R$ 19,00 |
| Ônibus + Metrô / CPTM | R$ 24,00 |







