Salvador ampliou o atendimento dos ônibus com a ampliação do horário de atendimento dos shoppings nos dias que antecedem o Natal. Os horários dos estabelecimentos foram estendidos até as 23h até a meia-noite nos dias 22 e 23 de dezembro.
28 linhas de ônibus tiveram seu atendimento ampliado. Agentes de trânsito e transporte estão acompanhando movimento nos shoppings e nas estações de transbordo.
Confira a lista de linhas incluídas na operação:
| Código | Linha | Empresa |
| 0310 | Aeroporto – Barroquinha | OTTrans |
| 0427 | IAPI – Itaigara | OTTrans |
| 0708 | Nordeste – Lapa | OTTrans |
| 1051 | Estação Mussurunga – Barra 1 | OTTrans |
| 1207 | Tancredo Neves – Pituba | OTTrans |
| 1220 | Mata Escura – Pituba | OTTrans |
| 1230 | Sussuarana – Barra R1 | OTTrans |
| 1386 | N. Brasília/Jd Nova Esperança/7 Abril – Barra | OTTrans |
| 1305 | Castelo Branco – Pituba | OTTrans |
| 1211 | Tancredo Neves – Barra | OTTrans |
| 1225 | Sussuarana – Lapa | OTTrans |
| 1102 | Cabula VI – Lapa | OTTrans |
| 1413 | Boca da Mata – Lapa | OTTrans |
| 1334 | Sete de Abril – Lapa | OTTrans |
| 1367 | Pau da Lima – Campo Grande/Barra | OTTrans |
| 0125 | Terminal da França – São Cristovão | Plataforma |
| 0321 | Marechal Rondon – Barra | Plataforma |
| 1508 | Pirajá – Pituba | Plataforma |
| 0313 | Fazenda Grande do Retiro – Barra | Plataforma |
| 0218 | Ribeira – Pituba | Plataforma |
| 1505 | Pirajá – Barra | Plataforma |
| 1568 | Vista Alegre – Barra | Plataforma |
| 1607 | Paripe – Barra | Plataforma |
| 1611 | Paripe – Pituba | Plataforma |
| 1612 | Paripe – Rodoviária | Plataforma |
| 1645 | Alto de Sta Terezinha/Rio Sena – Pituba | Plataforma |
| 0216 | Ribeira – Lapa | Plataforma |





