<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Via Trolebus</title>
	<atom:link href="http://viatrolebus.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://viatrolebus.com.br</link>
	<description>Mobilidade Urbana Sustentável</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 02:27:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Mais novos trólebus chegam em São Paulo, mas nenhum está operando ainda</title>
		<link>http://viatrolebus.com.br/2012/02/mais-novos-trolebus-chegam-em-sao-paulo-mas-nenhum-esta-operando-ainda/</link>
		<comments>http://viatrolebus.com.br/2012/02/mais-novos-trolebus-chegam-em-sao-paulo-mas-nenhum-esta-operando-ainda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 02:27:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato Lobo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trólebus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viatrolebus.com.br/?p=2315</guid>
		<description><![CDATA[Não param de chegar novos trólebus Caio Millenium III nas dependências da garagem do Tatuapé, no zona leste de São Paulo, onde está situada por enquanto, a Himalaia transportes, que em breve dará lugar a empresa Ambiental. Nos últimos dias chegaram mais ônibus elétricos chegando até a numeração 4 1808. Por enquanto serão 78 trólebus, sendo que já chegaram cerca de 30 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Não param de chegar novos trólebus Caio Millenium III nas dependências da garagem do Tatuapé, no zona leste de São Paulo, onde está situada por enquanto, a Himalaia transportes, que em breve dará lugar a empresa Ambiental. Nos últimos dias chegaram mais ônibus elétricos chegando até a numeração 4 1808. Por enquanto serão 78 trólebus, sendo que já chegaram cerca de 30 veículos.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://viatrolebus.com.br/wp-content/uploads/2012/02/4_1802_vt_st.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2316" title="4_1802_vt_st" src="http://viatrolebus.com.br/wp-content/uploads/2012/02/4_1802_vt_st.jpg" alt="" width="700" height="525" /></a></p>
<p>No entanto, os novos veículos ainda não começaram a rodar em operação comercial. Segundo informações não oficiais, pendências em documentos da empresa impedem a operação.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://viatrolebus.com.br/wp-content/uploads/2012/02/4_1806_vt_st.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2317" title="4_1806_vt_st" src="http://viatrolebus.com.br/wp-content/uploads/2012/02/4_1806_vt_st.jpg" alt="" width="700" height="477" /></a></p>
<p>O único trólebus novo que está rodando, é o de 15 metros.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://viatrolebus.com.br/wp-content/uploads/2012/02/4_1775_vt_st.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2318" title="4_1775_vt_st" src="http://viatrolebus.com.br/wp-content/uploads/2012/02/4_1775_vt_st.jpg" alt="" width="700" height="525" /></a></p>
<p>Por Renato Lobo | Imagens gentilmente cedidas por Samuel Tuzi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://viatrolebus.com.br/2012/02/mais-novos-trolebus-chegam-em-sao-paulo-mas-nenhum-esta-operando-ainda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metrô manda SMS para avisar usuários de falha no sistema</title>
		<link>http://viatrolebus.com.br/2012/02/metro-manda-sms-para-avisar-usuarios-de-falha-no-sistema/</link>
		<comments>http://viatrolebus.com.br/2012/02/metro-manda-sms-para-avisar-usuarios-de-falha-no-sistema/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato Lobo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metrô]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viatrolebus.com.br/?p=2309</guid>
		<description><![CDATA[Com mais de 4 milhões de usuários transportados todos os dias, o Metrô de São Paulo avisa por sms caso algum problema ocorra nas 4 linhas operadas pela empresa. O passageiro que deseja receber as informações sobre situações atípicas, deverá se cadastrar no site da empresa, informando três linhas de telefone diferenciadas, escolhendo três faixas de horário e os dias da semana [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="http://www.chevroletnova.com.br/wp-content/uploads/2011/06/metro.jpg" alt="" width="567" height="294" />Com mais de 4 milhões de usuários transportados todos os dias, o Metrô de São Paulo avisa por sms caso algum problema ocorra nas 4 linhas operadas pela empresa.</p>
<p>O passageiro que deseja receber as informações sobre situações atípicas, deverá se cadastrar no <a href="http://www.metro.sp.gov.br/aplicacoes/news/cadastro_rapido/br/internew.asp">site</a> da empresa, informando três linhas de telefone diferenciadas, escolhendo três faixas de horário e os dias da semana em que deseja receber a informação. Esse procedimento, faz com que o interessado, crie um perfil de sua rota e receba apenas mensagens de seu interesse. O serviço de sms, irá informar apenas ocorrências que afetem uma linha.</p>
<p>Segundo a companhia, o usuário poderá se programar melhor caso alguma pane afete um dos ramais, podendo seguir viagem por ônibus por exemplo.</p>
<p>Por Renato Lobo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://viatrolebus.com.br/2012/02/metro-manda-sms-para-avisar-usuarios-de-falha-no-sistema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fim da integração no corredor de trólebus. MP entra na briga</title>
		<link>http://viatrolebus.com.br/2012/02/fim-da-integracao-no-corredor-de-trolebus-mp-entra-na-briga/</link>
		<comments>http://viatrolebus.com.br/2012/02/fim-da-integracao-no-corredor-de-trolebus-mp-entra-na-briga/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato Lobo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corredor São Mateus-Jabaquara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viatrolebus.com.br/?p=2305</guid>
		<description><![CDATA[A Promotoria de Cidadania de Diadema instaurou inquérito civil e requisitou abertura de ação civil pública cautelar, com pedido de liminar, para manter a gratuidade na integração nos terminais Diadema e Piraporinha do corredor de trólebus do ABD. O promotor Daniel Serra Azul acolheu representações do Procon e do Paço, alegando ausência de comunicado prévio da EMTU para encerrar a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://informaabc.com.br/listas/posts/2176.jpg" alt="" width="246" height="167" />A Promotoria de Cidadania de Diadema instaurou inquérito civil e requisitou abertura de ação civil pública cautelar, com pedido de liminar, para manter a gratuidade na integração nos terminais Diadema e Piraporinha do corredor de trólebus do ABD.</p>
<p>O promotor Daniel Serra Azul acolheu representações do Procon e do Paço, alegando ausência de comunicado prévio da EMTU para encerrar a gratuidade. No documento, protocolado no Tribunal de Justiça, ontem, Serra Azul requer, além da continuidade da integração, multa diária de R$ 248 mil à autarquia estadual caso haja desrespeito à determinação e estima o valor da causa em R$ 3,7 milhões.</p>
<p>A EMTU informou não ter sido notificada da abertura de inquérito civil e disse desconhecer o pedido de ação cautelar sobre o assunto. Na terça-feira, em reunião com o prefeito Mário Reali (PT), a Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano, comandada por Edson Aparecido, abriu mão do acréscimo de R$ 1 para quem fizer baldeação nos terminais e adiou o início de cobrança até o dia 27, quando ocorre outro encontro entre as partes.</p>
<p>O fim da integração, anunciado em outubro pela Prefeitura, foi justificado pela EMTU por conta de investimento feito no sistema de trólebus. A autarquia estadual alegou que gastou na implementação do BOM (Bilhete do Ônibus Metropolitano), reformas para adequações de acessibilidade nos terminais e eletrificação de 11 quilômetros, que foram feitos entre as estações Piraporinha e Jabaquara, na Zona Sul de São Paulo. A EMTU estima gasto de R$ 90 milhões e, por isso, decidiu encerrar a gratuidade na baldeação.</p>
<p>Reali cobrou publicamente a manutenção do convênio, dizendo que o Executivo não teria condições de arcar com a proposta feita pela EMTU. Em novembro, o governo do Estado sugeriu que a cobrança adicional de ida e volta não seria repassada ao passageiro, mas que município e EMTU arcariam, em igualdade, com a despesa extra. O PT, partido do prefeito, organizou protestos em frente aos terminais exigindo a sequência do benefício. Mesmo assim, a empresa instalou catracas nos corredores para integração.</p>
<p>Estimativa fornecida pela EMTU mostra que cerca de 100 mil pessoas utilizam as duas estações diariamente e 25% dos passageiros fazem integração. Quem necessita de duas baldeações por dia gastará R$ 40 a mais &#8211; a tarifa municipal é de R$ 2,90 e a cobrança metropolitana foi reajustada para R$ 3,10.</p>
<p>Com as informações de <a href="http://www.dgabc.com.br/News/5942456/mp-pede-manutencao-da-integracao-em-diadema.aspx" target="_blank">Diário do Grande Abc</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://viatrolebus.com.br/2012/02/fim-da-integracao-no-corredor-de-trolebus-mp-entra-na-briga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trecho entre Adolfo Pinheiro e Chácara Klabin da linha 5 estará pronta em 2015</title>
		<link>http://viatrolebus.com.br/2012/02/trecho-entre-adolfo-pinheiro-e-chacara-klabin-da-linha-5-estara-pronta-em-2015/</link>
		<comments>http://viatrolebus.com.br/2012/02/trecho-entre-adolfo-pinheiro-e-chacara-klabin-da-linha-5-estara-pronta-em-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato Lobo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metrô]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viatrolebus.com.br/?p=2301</guid>
		<description><![CDATA[O trecho entre as estações Adolfo Pinheiro e a Chácara Klabin da Linha 5 &#8211; Lilás deve ficar pronto só em 2015. A Afirmação foi do secretário de transportes metropolitanos, Jurandir Fernandes em entrevista a rádio Jovem Pan. A Extensão do ramal que nasce no Capão Redondo e corta o bairro do Campo Limpo e Santo Amaro teve por 2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="aligncenter" src="http://2.bp.blogspot.com/-kCq5pA4qLIk/ThPL9TADMgI/AAAAAAAAASs/yD6hMFc-m3E/s1600/100E3325.JPG" alt="" width="644" height="485" />O trecho entre as estações Adolfo Pinheiro e a Chácara Klabin da Linha 5 &#8211; Lilás deve ficar pronto só em 2015. A Afirmação foi do secretário de transportes metropolitanos, Jurandir Fernandes em entrevista a <a href="http://jovempan.uol.com.br/noticias/saopaulo/2012/02/metro-sp-quando-serao-entregues-novas-estacoes.html" target="_blank">rádio Jovem Pan</a>.</p>
<p>A Extensão do ramal que nasce no Capão Redondo e corta o bairro do Campo Limpo e Santo Amaro teve por 2 vezes as obras interrompidas. Em 2010 uma denúncia do jornal &#8220;Folha de São Paulo&#8221; fez com que o próprio Metrô paralisasse as obras. Já em 2011 um promotor conseguiu parar as obras, mas a justiça entendeu que a sociedade perderia com mais atrasos desta importante ligação metroviária.</p>
<p>As 11 novas estações da linha 5-Lilás deverão contribuir com mais 644 mil usuários por dia no sistema. Ligando a estação do Largo 13 à Chácara Klabin (na linha 2-Verde), passará por Adolfo Pinheiro, Campo Belo, Moema e Santa Cruz (esta última integrada à linha 1-Azul). O investimento previsto é de cerca de R$ 6,9 bilhões.</p>
<p>Por Renato Lobo | Foto: Ricardo Guimarães</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://viatrolebus.com.br/2012/02/trecho-entre-adolfo-pinheiro-e-chacara-klabin-da-linha-5-estara-pronta-em-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solução para o trânsito está no transporte coletivo</title>
		<link>http://viatrolebus.com.br/2012/02/solucao-para-o-transito-esta-no-transporte-coletivo/</link>
		<comments>http://viatrolebus.com.br/2012/02/solucao-para-o-transito-esta-no-transporte-coletivo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato Lobo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilidade Urbana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viatrolebus.com.br/?p=2297</guid>
		<description><![CDATA[A solução para o caótico trânsito na região Metropolitana de São Paulo está no transporte público. O Portal &#8220;Rede Bom Dia&#8221; trouxe uma reportagem com opiniões de especialistas no setor: “Fazemos dois quilômetros de Metrô por ano, mas precisamos de dez”, afirma Plínio Assmann, o responsável pela implantação do Metrô paulistano na década de 1970. “Agora estamos dando um passo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://3.bp.blogspot.com/-RTHRK-5zuzM/Ta3RHrQsgWI/AAAAAAAAFYQ/XPTXNLxkQWY/s1600/001.jpg" alt="" width="253" height="210" />A solução para o caótico trânsito na região Metropolitana de São Paulo está no transporte público. O Portal &#8220;Rede Bom Dia&#8221; trouxe uma reportagem com opiniões de especialistas no setor:</p>
<p>“Fazemos dois quilômetros de Metrô por ano, mas precisamos de dez”, afirma Plínio Assmann, o responsável pela implantação do Metrô paulistano na década de 1970. “Agora estamos dando um passo importante e vamos ter a construção de três linhas ao mesmo tempo. Chegaremos a cinco quilômetros por ano”, prevê Assmann.</p>
<p>“Precisamos triplicar o número de corredores de ônibus”, diz Ailton Brasiliense Pires, presidente da ANTP (Associação Nacional de Transportes Públicos). “Fazer corredor de ônibus é muito mais barato que qualquer obra”, acrescenta ele.</p>
<div>Para Cláudio de Senna Frederico, secretário de Transportes Metropolitanos entre 1995 e 2001, é preciso limitar a circulação de veículos, restringindo o estacionamento e reduzindo faixas de rolamento para ampliar calçadas, criar ciclovias e corredores de ônibus. Os governos investem muito em obras viárias, que incentivam o transporte individual. Nos últimos quatro anos, a Prefeitura aplicou R$ 72,5 milhões em corredores de ônibus, mas gastou R$ 185 milhões só em obras no corredor Radial Leste.</div>
<p>A administração estadual investiu R$ 4,3 bilhões nos últimos cinco anos na CPTM (Companhia Metropolitana de Transportes Metropolitanos), enquanto destinava R$ 6,5 bilhões para obras do Rodoanel, Marginal Tietê e Avenida Jacu-Pêssego. O Metrô recebeu R$ 7,3 bilhões no período.</p>
<p><strong>Sociedade quer obras para carros, diz diretor da ANTP</strong></p>
<p><strong></strong>O sistema viário está saturado, mas mesmo assim a sociedade pressiona os governos por obras viárias, favorecendo o transporte individual. A opinião é de Ailton Brasiliense Pires, presidente da ANTP. “Todo mundo quer espaço para o automóvel,  embora seja mais importante para uma cidade como São Paulo, que sofre com o trânsito, empregar os recursos em novos corredores de ônibus”, afirma Pires. “Ônibus ocupam menos espaço nas vias públicas e transportam muito mais gente que os carros”, acrescenta o presidente da ANTP.</p>
<p>O especialista também critica o crescimento desordenado, que leva os mais pobres a morar em bairros afastados. “Não é equilibrado esse contingente enorme passar mais de uma hora no trânsito para chegar aos bairros centrais e, depois, mais uma hora para voltar para casa”, diz ele.</p>
<div>
<div>O dirigente defende planos urbanos que reorganizem a cidade e permitam que as pessoas possam trabalhar perto de casa.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://viatrolebus.com.br/2012/02/solucao-para-o-transito-esta-no-transporte-coletivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recesso de Carnaval</title>
		<link>http://viatrolebus.com.br/2012/02/recesso-de-carnaval/</link>
		<comments>http://viatrolebus.com.br/2012/02/recesso-de-carnaval/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 22:04:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato Lobo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Especial Via Trolebus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viatrolebus.com.br/?p=2294</guid>
		<description><![CDATA[Amigos leitores, O Portal Via Trolebus entra em recesso de carnaval. Voltamos na quarta feira. Bom feriado a todos! Por Renato Lobo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amigos leitores,</p>
<p>O Portal Via Trolebus entra em recesso de carnaval. Voltamos na quarta feira.</p>
<p>Bom feriado a todos!</p>
<p>Por Renato Lobo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://viatrolebus.com.br/2012/02/recesso-de-carnaval/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como fica o transporte na Região Metropolitana de São Paulo no Carnaval</title>
		<link>http://viatrolebus.com.br/2012/02/como-fica-o-transporte-na-regiao-metropolitana-de-sao-paulo-no-carnaval/</link>
		<comments>http://viatrolebus.com.br/2012/02/como-fica-o-transporte-na-regiao-metropolitana-de-sao-paulo-no-carnaval/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 14:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato Lobo</dc:creator>
				<category><![CDATA[CPTM]]></category>
		<category><![CDATA[EMTU]]></category>
		<category><![CDATA[Metrô]]></category>
		<category><![CDATA[SPTrans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viatrolebus.com.br/?p=2290</guid>
		<description><![CDATA[Metrô A partir da sexta-feira (17), o Metrô adotará esquema de operação especial de Carnaval. Para atender aos usuários que deixarem a cidade pelos terminais rodoviários do Tietê, Jabaquara e Barra Funda, o Metrô reforçará a oferta de viagens no período da noite nas linhas 1-Azul (Jabaquara-Tucuruvi) e 3-Vermelha (Corinthians/Itaquera – Palmeiras/Barra Funda). No sábado (18) e no domingo (19) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignright" src="http://jrholanda.files.wordpress.com/2010/02/sambodromo-anhembi.jpg" alt="" width="259" height="192" />Metrô</strong></p>
<p>A partir da sexta-feira (17), o Metrô adotará esquema de operação especial de Carnaval. Para atender aos usuários que deixarem a cidade pelos terminais rodoviários do Tietê, Jabaquara e Barra Funda, o Metrô reforçará a oferta de viagens no período da noite nas linhas 1-Azul (Jabaquara-Tucuruvi) e 3-Vermelha (Corinthians/Itaquera – Palmeiras/Barra Funda).</p>
<p>No sábado (18) e no domingo (19) de Carnaval, a oferta de viagens em todas as linhas metroviárias será semelhante a de um final de semana típico. Já na segunda-feira (20), a frota de trens em circulação será igual a de um sábado. Na terça-feira (21), o número de composições em operação será semelhante ao que é ofertado aos domingos.</p>
<p>Linha 2-Verde terá operação normal no domingo<br />
No próximo domingo (19), as estações Vila Prudente, Tamanduateí e Sacomã, da Linha 2-Verde (Vila Prudente-Vila Madalena), terão funcionamento em horário normal, a partir das 4h40. Os testes do CTBC (Controle de Trens Baseado em Comunicação) que estão sendo realizados aos domingos não acontecerão nesse dia.</p>
<p>Quarta-feira de Cinzas: operação antecipada<br />
Na Quarta-feira de Cinzas (22), para atender aos usuários que retornam à cidade, o início da operação será antecipado para as 4h00 nas linhas 1-Azul e 3-Vermelha. Na Linha 2-Verde, as estações estarão abertas para embarque às 4h30. Na Linha 5-Lilás (Capão Redondo-Largo Treze), a operação terá início no horário habitual: às 4h40.</p>
<p>Linha 4-Amarela (operada pela ViaQuatro)<br />
De sexta (17) a quarta-feira (22), a ViaQuatro, concessionária responsável pela operação e manutenção da Linha 4-Amarela, vai operar normalmente para atender aos usuários que estiverem na cidade e precisarem se deslocar utilizando transporte público. Apenas na quarta-feira de Cinzas, o horário de abertura de todas as estações (Butantã, Pinheiros, Faria Lima, Paulista, República e Luz) será especial. Para atender aos foliões que estiverem retornando de viagem, a Linha 4-Amarela terá horário de abertura antecipado de 4h40 para 4h00 da manhã, seguindo o que será praticado também nas linhas 1-Azul e 3-Vermelha, do Metrô. Na Linha 2-Verde, as estações estarão abertas para embarque às 4h30.</p>
<p><strong>CPTM</strong></p>
<p><strong></strong>Durante o Carnaval, a circulação de trens da CPTM, no sábado (18) e domingo (19) ocorrerá nos horários habituais para esses dias. Na segunda-feira (20), quando geralmente é registrada queda na demanda de usuários, os trens circularão com horários de sábado, e na terça-feira (21), de Carnaval, a circulação de trens será equivalente a de um domingo. Já na quarta-feira de Cinzas (22), os trens irão circular normalmente com os mesmos horários de um dia útil. Devido à queda habitual na demanda em feriados, a Companhia também realizará manutenções programadas em alguns trechos de suas linhas, de sábado (18) à terça-feira (21).</p>
<p><strong>EMTU/SP</strong></p>
<p>Haverá alteração no número de viagens da frota de ônibus metropolitanos da Grande São Paulo durante o Carnaval. No sábado e domingo (18 e 19), o número de viagens seguirá a redução normal dos demais fins de semana. Na segunda-feira (20), a operação gerenciada pela EMTU/SP será semelhante à de sábados, e na terça-feira (21) a redução será equivalente à de domingos e feriados. Na quarta-feira de Cinzas (22), haverá reforço das viagens das 10h00 às 12h00, visando atender ao horário de entrada dos trabalhadores nas empresas.</p>
<p>As linhas que circulam no Corredor Metropolitano ABD (São Mateus-Jabaquara) cumprirão programação horária diferenciada, adequada ao comportamento da demanda. Informações detalhadas podem ser obtidas pelo telefone 0800 724 05 55 (Central de Atendimento ao Cliente), que funciona de segunda a sexta-feira, inclusive feriados, das 7h00 às 19h00.</p>
<p>Linhas 042, 500 e 500DV1: mudança temporária nos pontos finais</p>
<p>Os pontos finais das linhas intermunicipais 042 Mairiporã (Divisa) – São Paulo (Terminal Rodoviário Tietê) 500 Guarulhos (Vila Galvão) – São Paulo (Terminal Rodoviário Tietê) via São Paulo (Av. Guapira) e 500DV1 Guarulhos (Vila Galvão) – São Paulo (Terminal Rodoviário Tietê), via São Paulo (Av. Guapira) serão remanejados para a Avenida Cruzeiro do Sul, próximo ao Arquivo Nacional, de sexta-feira, (17) até segunda-feira de Carnaval (20) e no sábado (25) das 18h00 às 8h00 de domingo (26), devido ao Desfile das Campeãs.</p>
<p>A mudança vai ocorrer porque os pontos de parada localizados na Rua Marechal Odílio Denys, junto à Estação Portuguesa-Tietê, do Metrô, serão utilizados pelas vans do Serviço de Atendimento Especial – Atende, que transportarão pessoas com deficiência e mobilidade reduzida ao Sambódromo.</p>
<p><strong>SPTrans</strong></p>
<p>Para atender os usuários que vão acompanhar os desfiles das Escolas de Samba de São Paulo no Carnaval 2012, realizado no Sambódromo localizado no Anhembi, a SPTrans informa a implantação de duas linhas especiais com pontos de partida nos Terminais Barra Funda e Tietê.</p>
<p>As linhas vão circular nos dias 17, 18, 19, 20, 21 e 24 de fevereiro, das 17h à 1h no sentido Sambódromo e das 5h às 9h no sentido terminais e metrô.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://viatrolebus.com.br/2012/02/como-fica-o-transporte-na-regiao-metropolitana-de-sao-paulo-no-carnaval/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usuário registra caos na Linha 9 Esmeralda</title>
		<link>http://viatrolebus.com.br/2012/02/usuario-registra-caos-na-linha-9-esmeralda/</link>
		<comments>http://viatrolebus.com.br/2012/02/usuario-registra-caos-na-linha-9-esmeralda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 13:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato Lobo</dc:creator>
				<category><![CDATA[CPTM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viatrolebus.com.br/?p=2284</guid>
		<description><![CDATA[O ramal considerado o melhor da companhia, ou o mais próximo como o &#8220;padrão Metrô&#8221; vem sofrendo constantes panes, seja por problemas de energia, ou até por descarrilamento, como o ocorrido nesta semana. Parece mesmo que a bruxa está solta na CPTM. Só neste ano, dois trens bateram na Linha 8 &#8211; Diamante, outros dois na Linha 7 &#8211; Rubi, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O ramal considerado o melhor da companhia, ou o mais próximo como o &#8220;padrão Metrô&#8221; vem sofrendo constantes panes, seja por problemas de energia, ou até por descarrilamento, como o ocorrido nesta semana. Parece mesmo que a bruxa está solta na CPTM. Só neste ano, dois trens bateram na Linha 8 &#8211; Diamante, outros dois na Linha 7 &#8211; Rubi, sendo que os dois acidentes deixaram juntos quase uma dezena de feridos.</p>
<p>Nosso leitor Alain de Paula (@<a title="pegasuswings" href="http://twitter.com/pegasuswings" target="_blank">pegasuswings</a>) nos enviou através do twitter, um vídeo feito por ele mostrando uma fração do que os usuários passam quando o ramal que corre pela marginal para por alguma razão.</p>
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/6ZLLYIVJxIs?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Por Renato Lobo</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://viatrolebus.com.br/2012/02/usuario-registra-caos-na-linha-9-esmeralda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linha 9 &#8211; Esmeralda opera com restrições após descarrilamento</title>
		<link>http://viatrolebus.com.br/2012/02/linha-9-esmeralda-opera-com-restricoes-apos-descarrilamento/</link>
		<comments>http://viatrolebus.com.br/2012/02/linha-9-esmeralda-opera-com-restricoes-apos-descarrilamento/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 13:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato Lobo</dc:creator>
				<category><![CDATA[CPTM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viatrolebus.com.br/?p=2281</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Um trem da Linha 9 &#8211; Esmeralda descarrilou nesta quinta feira. O incidente aconteceu por volta das 16h20 na altura da Estação Ceasa, quando a composição, que estava vazia, trafegava no sentido Grajaú. Por volta das 6h20 desta sexta (17), foi liberada uma das vias no trecho entre as estações Ceasa e Presidente Altino, na Linha 9-Esmeralda da Companhia Paulista [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://p2.trrsf.com.br/image/fget/cf/619/464/img.terra.com.br/i/2012/02/16/2225014-6661-rec.jpg" alt="" width="619" height="464" />Um trem da Linha 9 &#8211; Esmeralda descarrilou nesta quinta feira. O incidente aconteceu por volta das 16h20 na altura da Estação Ceasa, quando a composição, que estava vazia, trafegava no sentido Grajaú.</p>
<p>Por volta das 6h20 desta sexta (17), foi liberada uma das vias no trecho entre as estações Ceasa e Presidente Altino, na Linha 9-Esmeralda da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) . Com isso, os trens estão circulando alternadamente por via única entre essas duas estações.</p>
<p>No restante da linha, a circulação de trens ocorre pelas duas vias. No entanto, as composições circulam com maior intervalo e tempo de parada nas estações. Segundo a CPTM, os usuários estão sendo orientados pelos sistemas de som dos trens e estações. Em nota, a empresa informou ainda que equipes de manutenção seguem no local para concluir os reparos na outra via afetada pelo descarrilamento.</p>
<p>É a segunda falha crucial que a CPTM enfrenta em menos de uma semana, e a terceira só neste ano.</p>
<p>Por Renato Lobo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://viatrolebus.com.br/2012/02/linha-9-esmeralda-opera-com-restricoes-apos-descarrilamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estações da Linha 6 &#8211; Laranja podem ter elevadores no lugar de escadas rolantes</title>
		<link>http://viatrolebus.com.br/2012/02/estacoes-da-linha-6-laranja-podem-ter-elevadores-no-lugar-de-escadas-rolantes/</link>
		<comments>http://viatrolebus.com.br/2012/02/estacoes-da-linha-6-laranja-podem-ter-elevadores-no-lugar-de-escadas-rolantes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 18:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato Lobo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metrô]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://viatrolebus.com.br/?p=2277</guid>
		<description><![CDATA[O Metrô estuda uma alternativa para o acesso dos passageiros às plataformas das futuras estações da Linha 6 &#8211; Laranja, que quando estiver totalmente concluída vai ligar a rodovia dos Bandeirantes até a Cidade Líder, na zona leste da capital paulista. O presidente do Metrô, Sergio Avelleda, contou em encontro com blogueiros que a companhia estuda instalar nas estações de [...]]]></description>
